バスセンター及び本厚木駅北口より(厚97系統)「王子行」王子入口下車、徒歩30秒
又は(厚25系統)「厚木バスセンター行緑ヶ丘循環」緑ヶ丘小学校前下車、徒歩5分
本厚木駅北口 バス時刻表 (厚25系統) 緑ヶ丘行 改正日 2025/1/14/ |
|||
時 | 平日 | 土曜 | 休 日 |
8 | 10 29 40 51 | 08 28 58 | 28 58 |
9 | 12 32 52 | 29 59 | 28 58 |
10 | 12 32 52 | 29 59 | 29 59 |
11 | 12 32 52 | 29 | 29 59 |
12 | 12 32 52 | 04 32 | 29 |
13 | 10 30 50 | 04 32 | 04 34 |
14 | 10 30 50 | 04 32 | 04 34 |
15 | 10 30 50 | 04 32 | 04 34 |
16 | 04 20 38 48 | 04 32 | 04 34 |
※厚木バスセンター発は上記の約2分前となります。 |
本厚木駅北口 バス時刻表 (厚95 厚97系統) 王子行 改正日 2025/1/14/ | |||
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
8 | 02 07 13 | 01 | 01 |
9 | 17 | 01 | 01 |
10 | 13 | 02 | 01 |
11 | 13 | 02 | 02 |
12 | 13 | 02 | 02 |
13 | 13 | 02 | 02 |
14 | 13 | 02 | 02 |
15 | 13 | 02 | 02 |
16 | 13 | 02 | 02 |
※厚木バスセンター発は上記の約2分前となります。 |